Multimedia
PROGRAM / MATA DIKLAT | WAKTU | X | XI | XII | |||
( Jam ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
A. Mata Pelajaran | |||||||
1. PROGRAM NORMATIF | |||||||
1.1 Pendidikan Agama | 192 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1.2 Pendidikan Kewarganegaraan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.3 Bahasa Indonedia | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.4 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.5 Seni Budaya | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2. PROGRAM ADAPTIF | |||||||
2.1 Bahasa Inggris | 440 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.2 Matematika | 440 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.3 IPA | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.4 Fisika | 192 | 2 | 2 | ||||
2.5 Kimia | 192 | 2 | 2 | ||||
2.6 IPS | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.7 KKPI | 202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.8 Kewirausahaan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. PROGRAM PRODUKTIF | |||||||
3.1 Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
1. Pembuatan periferal utk pembuatan Grafis | 200 | 4 | 4 | ||||
2. Melakukan entry data ( grafis ) dg menggunakan | 80 | 2 | 2 | ||||
image scanner ( lavel 1 ) | |||||||
3. Mengopersikan Software pengolah gambar vektor | 160 | 2 | 2 | ||||
4. Mengopersikan software pengolah gambar raster | 160 | 2 | 2 | ||||
5. Mengopersikan periferal Web | 40 | 1 | 1 | ||||
6. Melakukan entry Data ( Web ) dengan menggunakan | 80 | 2 | 2 | ||||
Image Scanner ( level 2 ) | |||||||
7. Mengopersikan Software Web Design | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
8. Mengopersikan seoftware 2 Dimensi | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
9. Mengoperasikan software FTP | 144 | 2 | 2 | ||||
10. Mengopersikan Periferal Multimedia | 80 | 2 | 2 | ||||
11. Melakukan entry data ( Multi Media ) dengan | 80 | 2 | 2 | ||||
menggunakan Image Scanner ( lavel 2 ) | |||||||
12. Mengoperasikan Software Multimedia | 200 | 3 | 3 | ||||
13. Mengoperasikan Software presentasi ( lavel 2 ) | 200 | 3 | 3 | ||||
14. Mengopersikan periferal animasi 3 dimensi | 40 | 1 | 1 | ||||
15. Mengoperasikan software basic 3 dimensi | 200 | 4 | 4 | ||||
animation ( level 1 ) | |||||||
16. Mengoperasikan software model 3D | 30 | 1 | 1 | ||||
animation ( level 2 ) | |||||||
17. Mengoperasikan periferal perekam suara | 30 | 1 | 1 | ||||
18. Mengoperasikan periferal perekam gambar | 30 | 1 | 1 | ||||
19. Mengoperasikan software digital audio | 200 | 2 | 2 | ||||
20. Mengoperasikan software digital video | 200 | 2 | 2 | ||||
21. Mengoperasikansoftware visual effect | 240 | 3 | 3 | ||||
B. MUATAN LOKAL | |||||||
1. Bahasa Jepang/Bahasa Arab | 192 | 2 | 2 | ||||
2. Bahasa Sunda | 192 | ||||||
3. Dasar Animasi | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
C. Pengembangan Diri | |||||||
- Budi Pekerti | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Jumlah | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar