Teknik Komputer dan Jaringan
PROGRAM / MATA DIKLAT | ALOKASI | KELAS | |||||
WAKTU | X | XI | XII | ||||
( Jam ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
A. Mata Pelajaran | |||||||
1. PROGRAM NORMATIF | |||||||
1.1 Pendidikan Agama | 192 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1.2 Pendidikan Kewarganegaraan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.3 Bahasa Indonedia | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.4 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.5 Seni Budaya | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. PROGRAM ADAPTIF | |||||||
2.1 Bahasa Inggris | 440 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.2 Matematika | 440 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.3 IPA | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.4 Fisika | 276 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.5 Kimia | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.6 IPS | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.7 KKPI | 202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.8 Kewirausahaan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. PROGRAM PRODUKTIF | |||||||
3.1 Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
3.1.1. Penerapan Konsep Dasar Listrik & Elektro | 192 | 2 | 2 | ||||
3.1.2 Perakitan Personal Computer ( PC ) | 86 | 2 | 2 | ||||
3.1.3 Dasar Opersi System | 76 | 4 | 4 | ||||
3.2 Kompetensi Kejuruan | |||||||
3.2.1 Instalasi Jaringan Lokal | 152 | 4 | 4 | ||||
3.2.2 System Operasi Jaringan | 192 | 6 | 6 | ||||
3.2.3 Instalasi Perangkat Jarinagn berbasis | 152 | 4 | 4 | ||||
Luas ( Wide Area Network ) | |||||||
3.2.4 Konfigurasi Jaringan Berbasis | 152 | 4 | 4 | ||||
Luas ( Wide Area Network ) | |||||||
3.2.5 Operating System Server | 152 | 4 | 4 | ||||
3.2.6 Web Data Base | 152 | 2 | 2 | ||||
B. MUATAN LOKAL | |||||||
1. Budi Pekerti | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Bahasa Sunda | 192 | ||||||
3. Dasar Animasi | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
C. Pengembangan Diri | |||||||
- Desain Grafis | 192 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar